Mezkiritz 31695
www.bostkirol.com
bostkirol@bostkirol.com
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/1982 | ECHARRI, Mikel | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 88 |
VILLANUEVA, Gustavo | 20 | 20 | 15 | 6 | 13 | 74 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/1983 | ARROSAGARAI | 10 | 11 | 20 | 20 | 17 | 78 |
INSAUSTI | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 70 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/1984 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
VILLANUEVA, Álvaro | 9 | 8 | 20 | 14 | 19 | 70 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/1985 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
ERBURU II | 13 | 3 | 9 | 10 | 20 | 55 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/1986 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 |
ERBURU II | 9 | 9 | 16 | 12 | 20 | 66 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/1987 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 94 |
LARREA | 10 | 17 | 13 | 20 | 10 | 70 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/1988 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 |
ERBURU II | 10 | 12 | 11 | 14 | 20 | 67 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/1989 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
LARREA | 14 | 10 | 9 | 12 | 13 | 58 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/1990 | ORRADRE, J. Carlos | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 92 |
JAURENA | 8 | 14 | 8 | 20 | 20 | 70 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/1991 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
ERBITI | 18 | 10 | 10 | 20 | 8 | 66 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/1992 | ERBITI | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 94 |
LARREA | 12 | 8 | 20 | 12 | 14 | 66 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/1993 | ERBITI | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
LARREA | 8 | 18 | 15 | 14 | 20 | 75 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/1994 | ERBITI | 20 | 17 | 11 | 20 | 18 | 86 |
LARREA | 12 | 20 | 20 | 6 | 20 | 78 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/1995 | LARREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
JAURENA | 13 | 9 | 7 | 12 | 20 | 63 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/1997 | LARREA | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 97 |
ERBURU II | 19 | 20 | 14 | 10 | 20 | 83 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/1996 | LARREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 |
ERBURU II | 16 | 13 | 10 | 9 | 20 | 68 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/1998 | LARREA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
JAURENA | 14 | 12 | 11 | 4 | 19 | 60 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/1999 | LARREA | 13 | 20 | 20 | 20 | 1 | 74 |
JAURENA | 20 | 17 | 4 | 7 | 20 | 68 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2000 | CAMPEONES MUNDIALES | CASADO 20 | TXIKI 20 | MUÑOZ 20 | LOPETEGI 14 | APEZETXEA 20 | 94 |
CAMPEONES BOST KIROL | ERBURU II 13 | ARROSAGARAI 18 | ERBITI 14 | LARREA 20 | JAURENA 8 | 67 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | BIZKAILUZ | ERBURU 12 | OROZ 20 | ARROSAGARAI 13 | LARREA 20 | NAVARRO 20 | 85 |
OBERENA | TXIKI 20 | TXIKI 6 | ERBITI 20 | ERBITI 9 | OQUIÑENA 19 | 74 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2002 | BIZKAILUZ | ERBURU 20 | OROZ 17 | ARROSAGARAI 20 | LARREA 20 | NAVARRO 8 | 85 |
OBERENA | ZOZAYA 16 | TXIKI 20 | ERBITI 17 | LOPETEGI 10 | OQUIÑENA 20 | 83 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2003 | OBERENA | ZOZAYA 16 | TXIKI 20 | ECHARRI 7 | LOPETEGI 20 | AGESTA 8 | 83 |
LARRAINA | VELILLA 20 | MARCULETA 13 | EGUINOA 20 | ALFARO 10 | URZAINKI 5 | 68 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2004 | OBERENA | ZOZAYA 20 | TXIKI 20 | URRIZA 20 | LOPETEGI 20 | OQUIÑENA 20 | 100 |
LARRAINA | MENDIBURU 19 | MARCULETA 18 | EGUINOA 10 | ALFARO 9 | URZAINKI 14 | 70 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2005 | OBERENA | TXIKI 20 | ZAZPE 20 | URRIZA 20 | LOPETEGI 17 | IRURITA 18 | 95 |
UPNA A | IRIARTE 9 | VIDONDO 14 | SAN MIGUEL 19 | VILLANUEVA P.EDRO 20 | ERREA 20 | 82 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2006 | OBERENA | ZOZAIA 20 | TXIKI 20 | ZABALZA TXEMA 11 | BORTHEYROU 20 | ETXEBERRIA 14 | 85 |
UPNA A | IRIARTE 7 | VIDONDO 9 | SAN MIGUEL J.I. 20 | ZIA 10 | ERREA 20 | 66 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2007 | OBERENA | ZOZAIA 15 | TXIKI 20 | ZOZAIA 17 | BORTHEYROU 20 | OQUIÑENA 20 | 92 |
LARRAINA | OROZ 20 | MARCULETA 5 | GOROSPE 20 | ALFARO 14 | URZAINKI 9 | 68 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2008 | OBERENA | ZAZPE 20 | TXIKI 20 | ZOZAIA 20 | BORTHEYROU 18 | OQUIÑENA 10 | 88 |
EHPK | ETXEBERRIA 15 | IBARRA 3 | PEIRO 12 | FUNOSAS 20 | OTXANDORENA 20 | 70 |
FECHA | EQUIPO | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | LEZEMOTZ | BARÓN 20 | PÉREZ GALBETE 20 | SARASIBAR 4 | ERRO 20 | ANSÓ 4 | 68 |
LIGEZTA | .M.BERROGUI 11 | D.BERROGUI 16 | QUEVEDO 20 | ARCELUS 8 | ASTIZ 20 | 75 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/1985 | LARREA | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
JAURENA | 18 | 20 | 2 | 13 | 15 | 68 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/1986 | ORRADRE, Adríián | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 93 |
IBARRA, Martín | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | 82 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/1987 | LARREA | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
ORRADRE, Adrián | 10 | 10 | 20 | 13 | 14 | 67 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/1988 | ORRADRE, Adrián | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
SALVATIERRA | 14 | 10 | 18 | 7 | 19 | 68 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/1989 | ALTADILL, Luis | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
SALVATIERRA | 7 | 4 | 7 | 10 | 20 | 48 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/1990 | ALFARO | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
SALVATIERRA | 19 | 9 | 2 | 5 | 20 | 55 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/1992 | ZIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
ILARREGI | 11 | 19 | 12 | 11 | 7 | 60 |
PARTICIPANTES | 48 PELOTARIS |
SISTEMA DE JUEGO: | 1ª FASE: 2 ELIMINATORIAS |
2ª FASE: 4 GRUPOS DE TRES - LIGUILLA |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/1982 | VILLANUEVA, GUSTAVO | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 |
BAYONA, FRANCISCO JAVIER | 5 | 9 | 4 | 20 | 1 | 39 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/1982 | OYARZUN | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 100 |
IZURDIAGA | 125 | 11 | 16 | 3 | 6 | 48 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/1982 | CIGANDA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
CASLA | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 40 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/1982 | VALCARLOS | 16 | 20 | 17 | 20 | 20 | 93 |
ERREA | 20 | 15 | 20 | 17 | 18 | 90 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/1982 | ERNAGA II | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93 |
VILLANUEVA J.M. | 20 | 15 | 5 | 5 | 4 | 49 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/1982 | OZCOIDI | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
MERINO | 20 | 14 | 12 | 15 | 2 | 63 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | XARE | JOKO GARBI | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/1982 | CELAYETA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
ESTEVE | 1 | 7 | 11 | 9 | 10 | 38 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/1982 | DURRUTI | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
MACHICOTE | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 72 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/1982 | LIZARDI | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 98 |
YARNOZ | 7 | 10 | 20 | 18 | 20 | 75 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/1982 | URRUTIA | 8 | 20 | 11 | 20 | 20 | 79 |
LEACHE | 20 | 11 | 20 | 19 | 1 | 71 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/1982 | ZABALZA | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 96 |
LEGASA | 17 | 15 | 20 | 17 | 7 | 76 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/1982 | ARCELUS I | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 82 |
AZCONA | 18 | 6 | 15 | 20 | 2 | 61 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/1982 | ELIZALDE E | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
ELIZALDE T | 6 | 8 | 9 | 20 | 7 | 50 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/1982 | ECHARRI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
FERNÁNDEZ | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/1982 | ARROSAGARAI | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
TORREA | 8 | 11 | 8 | 11 | 20 | 58 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1982 | ERBURU II | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
ARRATE | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 48 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1982 | ERNAGA II | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 |
JUNCA | 11 | 17 | 15 | 20 | 13 | 76 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1982 | URBELZ I | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
SALABERRI | 9 | 13 | 9 | 20 | 2 | 53 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/1982 | MINONDO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
GARDE | 7 | 12 | 5 | 13 | 13 | 50 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/1982 | ARDANAZ | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 94 |
ETXABARREN | 20 | 18 | 11 | 9 | 12 | 70 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/1982 | CASADO | 20 | 20 | 20 | 12 | 7 | 79 |
ZARATIEGUI | 18 | 12 | 4 | 20 | 20 | 74 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/1982 | ARAUJO | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 83 |
ZAMARREÑO | 15 | 9 | 17 | 10 | 20 | 71 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/1982 | VILLANUEVA | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 80 |
OJER | 19 | 7 | 6 | 20 | 20 | 72 |
FECHA | JUGADORES | PALA CORTA | PALETA CUERO | PALETA GOMA | XARE | MANO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/1982 | LAXALDE | 20 | 18 | 2 | 20 | 20 | 80 |
IBARRA N. | 10 | 20 | 20 | 2 | 19 | 71 |